<METER>
Tag Description
<meter> defines a measurement with a known maximum and minimum value. New in HTML5.
Code Example
<meter min="0" max="10">6</meter>
Result
Attributes
| Attribute | Value | Description |
|---|---|---|
| high | number | Specifies when the measurement has a high value |
| low | number | Specifies when the measurement has a low value |
| max | number | Specifies max value (default=1) |
| min | number | Specifies min value (default=0) |
| optimum | number | Specifies optimum measurement value |
| value | number | Specifies current value |
Browser Support
| Browser | Comment |
|---|---|
| Firefox | Yes |
| Safari | Yes |
| Chrome | Yes |
| Opera | Yes |
| IE | Yes |
Notes
Useful Links
Title
details
